Прайс мойка
№ | Перечень услуг |
Российские автомобили, кроме Волга и Нива |
Иномарка |
Иномарка представительский класс |
Джип |
Джип тип Suburban, Navigator и т.д. |
*микро автобус до 7 мест |
*микро автобус свыше 7 мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бесконтактная мойка кузова * | 330 | 360 | 410 | 440 | 470 | 480 | 510 |
2 | Обработка кузова безконтактным воском | 180 | 200 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 |
3 | Бесконтактная мойка кузова + обезжиривание + покрытие воском | 660 | 820 | 910 | 940 | 970 | 980 | 1000 |
4 | Мойка ковриков | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 |
5 |
Мойка внутренней части арок |
170 | 170 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
6 | Мойка запаски или диска внутри | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Уборка салона | 250 | 270 | 290 | 290 | 330 | 330 | 430 |
8 | Бесконтактная мойка кузова+уборка салона | 530 | 580 | 650 | 680 | 750 | 750 | 890 |
9 | Уборка багажника | 150 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
10 | Очистка стёкол | 190 | 220 | 220 | 230 | 250 | 250 | 270 |
11 | Обработка торпеды | 150 | 170 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 |
12 | Обработка торпеды и пластика в салоне | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 220 | 240 |
13 | Бесконтактная мойка "ЛЮКС" * | 660 | 760 | 830 | 860 | 880 | 880 | 920 |
14 | МОЙКА "ПРЕМИУМ" * | 200 | 2390 | 2550 | 2590 | 2750 | 3000 | 3300 |
15 | Мойка моторного отсека | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
16 | Очистка хромированных поверхностей | 200 | 230 | 240 | 270 | 280 | 260 | 310 |
17 | Очистка дисков | 360 | 380 | 380 | 380 | 410 | 380 | 380 |
18 | Обезжиривание кузова,удаление битума, жирового налета и т.п. | 340 | 360 | 380 | 390 | 400 | 400 | 400 |
19 | Удаление насекомых с кузова | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
20 | Удаление насекомых с шлема | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
21 | Удаление насекомых с куртки мотоциклиста | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
22 | Удаление единичных битумных пятен на кузове | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
23 | Чернение колёс | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
24 | Чернение брызговиков | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
25 | Химчистка сидения | 450 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
26 | Химчистка пола | 750 | 900 | 940 | 940 | 990 | 1000 | 1050 |
27 | Химчистка потолка | 650 | 800 | 850 | 850 | 950 | 1050 | 1050 |
28 | Химчистка двери | 330 | 380 | 490 | 520 | 530 | 530 | 530 |
29 | Химчистка багажника | 450 | 600 | 670 | 670 | 750 | 700 | 750 |
30 | Химчистка ковриков | 390 | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 |
31 | Химчистка полная * | 6000 | 6400 | 7500 | 7500 | 7900 | 7900 | 8500 |
32 | Обработка кожаных сидений | 550 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
33 | Обработка замков | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
34 | Обработка резинок дверей | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 150 |
35 | Облив кузова | 190 | 220 | 220 | 240 | 250 | 240 | 250 |
На Мойку "ПРЕМИУМ" автомобили принимаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ!
*Работы по мойке "ПРЕМИУМ" : мойка "Люкс", чистка колесных дисков, обезжиривание кузова, покрытие воском, чернение колес и наружного пластика, обработка кожи в салоне
*В стоимость мойки на микроавтобусы не входит мойка крыши
*Стоимость мойки на автомобили Волга и Нива приравнивается к стоимости мойки иномарки
*Стоимость химчистки сильно загрязнённых автомобилей + 50% от прайс-листа
*Стоимость мойки мотоциклов приравнивается к стоимости мойки иномарок безконтактным шампунем
*Стоимость мойки сильнозагрязненных автомобилей +50% от прайс-листа
*Стоимость мойки джипов небольшого размера ( Toyota RAV4, Honda CRV,HRV, Mitsubishi Outlander, и подобных ) приравнивается к стоимости мойки легкового автомобиля представительского класса