Прайс сервис
№ | Перечень услуг |
Российские автомобили |
Иномарка |
Иномарка представительски класс |
Джип |
Джип тип Suburban, Navigator и т.д. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замена масла | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
2 | Компьютерная диагностика | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
3 | Замена восздушного фильтра | 100 | 250 | 300 | 330 | 350 |
4 | Замена топливног фильтра | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
5 | Замена салонного фильтра | 200 | 350 | 450 | 450 | 450 |
6 | Замена передних тормозных колодок | 300 | 450 | 550 | 600 | 600 |
7 | Замена задних тормозных колодок | 450 | 600 | 700 | 900 | 900 |
8 | Замена передних тормозных дисков 2 шт. | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
9 | Замена задних тормозных барабанов дисков 2 шт. | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1400 |
10 | Замена переднего ступичного подшипника | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
11 | Замена заднего ступичного подшипника | 500 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
12 | Замена передних амортизаторов 2 шт. | 1200 | 1900 | 2400 | 2800 | 3000 |
13 | Замена задних амортизаторов 2 шт. | 1200 | 1900 | 2400 | 2800 | 3000 |
14 | Замена шаровой опоры | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 |
15 | Замена рулевого наконечника | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
16 | Замена рулевой тяги | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
17 | Замена глушителя (одна часть) | 300 | 300 | 500 | 600 | 600 |
18 | Замена ремня ГРМ | 500-700 | 1100-4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
19 | Замена приводных ремней | 200 | 200-600 | 600 | 200-700 | 200-700 |
20 | Замена сцепления | 2000 | 3000-5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Слесарные работы 800 руб. норма\час
Работы по ремонту и диагностике электро оборудования 1000 руб. норма\час