Прайс шиномонтаж
№ | Перечень услуг | Колесные диски | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Железные и литые | Литые легковые | Внедорожники | ||||||||
до 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 15"-16" | 17"-18" | 19" | |||
1 | Снять, поставить колесо | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | |
2 | Демонтаж резины 1шт. | 90 | 100 | 120 | 185 | 245 | 125 | 185 | 270 | |
3 | Монтаж резины 1шт. | 90 | 100 | 120 | 185 | 245 | 125 | 185 | 270 | |
4 | Балансировка колеса 1шт. | 185 | 220 | 330 | 330 | 375 | 305 | 330 | 415 | |
5 | Снять-поставить, мойка, демонтаж-монтаж резины, балансировка 4шт. | 2020 | 2240 | 2840 | 3360 | 4020 | 2780 | 3500 | 4520 |
* От 20" - цена по согласованию